任意継続・特例退職被保険者保険料一覧表
2025年度(令和7年度)任意継続保険料
- 健康保険料率 9.8%
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
あなたの 標準報酬月額 |
2025年度(令和7年度)納付方法別保険料額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | |||||||
健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
58,000 | 5,684 | 986 | 6,670 | 33,717 | 5,849 | 39,566 | 66,778 | 11,584 | 78,362 |
387 | 67 | 454 | 1,430 | 248 | 1,678 | ||||
68,000 | 6,664 | 1,156 | 7,820 | 39,530 | 6,857 | 46,387 | 78,292 | 13,581 | 91,873 |
454 | 79 | 533 | 1,676 | 291 | 1,967 | ||||
78,000 | 7,644 | 1,326 | 8,970 | 45,343 | 7,866 | 53,209 | 89,806 | 15,579 | 105,385 |
521 | 90 | 611 | 1,922 | 333 | 2,255 | ||||
88,000 | 8,624 | 1,496 | 10,120 | 51,156 | 8,874 | 60,030 | 101,319 | 17,576 | 118,895 |
588 | 102 | 690 | 2,169 | 376 | 2,545 | ||||
98,000 | 9,604 | 1,666 | 11,270 | 56,969 | 9,882 | 66,851 | 112,833 | 19,573 | 132,406 |
655 | 114 | 769 | 2,415 | 419 | 2,834 | ||||
104,000 | 10,192 | 1,768 | 11,960 | 60,457 | 10,488 | 70,945 | 119,741 | 20,771 | 140,512 |
695 | 120 | 815 | 2,563 | 445 | 3,008 | ||||
110,000 | 10,780 | 1,870 | 12,650 | 63,945 | 11,093 | 75,038 | 126,649 | 21,970 | 148,619 |
735 | 127 | 862 | 2,711 | 470 | 3,181 | ||||
118,000 | 11,564 | 2,006 | 13,570 | 68,596 | 11,899 | 80,495 | 135,860 | 23,567 | 159,427 |
788 | 137 | 925 | 2,908 | 505 | 3,413 | ||||
126,000 | 12,348 | 2,142 | 14,490 | 73,246 | 12,706 | 85,952 | 145,071 | 25,165 | 170,236 |
842 | 146 | 988 | 3,105 | 539 | 3,644 | ||||
134,000 | 13,132 | 2,278 | 15,410 | 77,897 | 13,513 | 91,410 | 154,281 | 26,763 | 181,044 |
895 | 155 | 1,050 | 3,303 | 573 | 3,876 | ||||
142,000 | 13,916 | 2,414 | 16,330 | 82,548 | 14,319 | 96,867 | 163,492 | 28,361 | 191,853 |
948 | 165 | 1,113 | 3,500 | 607 | 4,107 | ||||
150,000 | 14,700 | 2,550 | 17,250 | 87,198 | 15,126 | 102,324 | 172,703 | 29,959 | 202,662 |
1,002 | 174 | 1,176 | 3,697 | 641 | 4,338 | ||||
160,000 | 15,680 | 2,720 | 18,400 | 93,011 | 16,135 | 109,146 | 184,217 | 31,956 | 216,173 |
1,069 | 185 | 1,254 | 3,943 | 684 | 4,627 | ||||
170,000 | 16,660 | 2,890 | 19,550 | 98,825 | 17,143 | 115,968 | 195,730 | 33,953 | 229,683 |
1,135 | 197 | 1,332 | 4,190 | 727 | 4,917 | ||||
180,000 | 17,640 | 3,060 | 20,700 | 104,638 | 18,151 | 122,789 | 207,244 | 35,950 | 243,194 |
1,202 | 209 | 1,411 | 4,436 | 770 | 5,206 | ||||
190,000 | 18,620 | 3,230 | 21,850 | 110,451 | 19,160 | 129,611 | 218,757 | 37,948 | 256,705 |
1,269 | 220 | 1,489 | 4,683 | 812 | 5,495 | ||||
200,000 | 19,600 | 3,400 | 23,000 | 116,264 | 20,168 | 136,432 | 230,271 | 39,945 | 270,216 |
1,336 | 232 | 1,568 | 4,929 | 855 | 5,784 | ||||
220,000 | 21,560 | 3,740 | 25,300 | 127,891 | 22,185 | 150,076 | 253,298 | 43,939 | 297,237 |
1,469 | 255 | 1,724 | 5,422 | 941 | 6,363 | ||||
240,000 | 23,520 | 4,080 | 27,600 | 139,517 | 24,202 | 163,719 | 276,325 | 47,934 | 324,259 |
1,603 | 278 | 1,881 | 5,915 | 1,026 | 6,941 | ||||
260,000 | 25,480 | 4,420 | 29,900 | 151,143 | 26,219 | 177,362 | 299,352 | 51,928 | 351,280 |
1,737 | 301 | 2,038 | 6,408 | 1,112 | 7,520 | ||||
280,000 | 27,440 | 4,760 | 32,200 | 162,770 | 28,236 | 191,006 | 322,379 | 55,923 | 378,302 |
1,870 | 324 | 2,194 | 6,901 | 1,197 | 8,098 | ||||
300,000 | 29,400 | 5,100 | 34,500 | 174,396 | 30,252 | 204,648 | 345,406 | 59,917 | 405,323 |
2,004 | 348 | 2,352 | 7,394 | 1,283 | 8,677 | ||||
320,000 | 31,360 | 5,440 | 36,800 | 186,023 | 32,269 | 218,292 | 368,433 | 63,912 | 432,345 |
2,137 | 371 | 2,508 | 7,887 | 1,368 | 9,255 | ||||
340,000 | 33,320 | 5,780 | 39,100 | 197,649 | 34,286 | 231,935 | 391,460 | 67,906 | 459,366 |
2,271 | 394 | 2,665 | 8,380 | 1,454 | 9,834 | ||||
360,000 | 35,280 | 6,120 | 41,400 | 209,276 | 36,303 | 245,579 | 414,487 | 71,901 | 486,388 |
2,404 | 417 | 2,821 | 8,873 | 1,539 | 10,412 | ||||
380,000 | 37,240 | 6,460 | 43,700 | 220,902 | 38,320 | 259,222 | 437,514 | 75,895 | 513,409 |
2,538 | 440 | 2,978 | 9,366 | 1,625 | 10,991 | ||||
410,000 | 40,180 | 6,970 | 47,150 | 238,342 | 41,345 | 279,687 | 472,055 | 81,887 | 553,942 |
2,738 | 475 | 3,213 | 10,105 | 1,753 | 11,858 | ||||
440,000 | 43,120 | 7,480 | 50,600 | 255,781 | 44,370 | 300,151 | 506,595 | 87,879 | 594,474 |
2,939 | 510 | 3,449 | 10,845 | 1,881 | 12,726 |
2025.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 任意継続被保険者制度の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」か「パナソニック健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)」のいずれか低い額に保険料率を乗じた額となります。
- 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。
2025年度(令和7年度)特例退職保険料
- 健康保険料率 9.8%
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
特例退職者の 標準報酬月額 |
2025年度(令和7年度)納付方法別保険料額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | |||||||
健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
280,000 | 27,440 | 4,760 | 32,200 | 162,770 | 28,236 | 191,006 | 322,379 | 55,923 | 378,302 |
1,870 | 324 | 2,194 | 6,901 | 1,197 | 8,098 |
2025.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 特例退職被保険者制度の適用標準報酬月額は、280,000円で、同右一行が保険料です。
在職中の標準報酬月額に関係なく全員一律になります。 - 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。