任意継続・特例退職被保険者保険料一覧表
2024年度(令和6年度)任意継続保険料
- 健康保険料率 9.6%
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
あなたの 標準報酬月額 |
2024年度(令和6年度)納付方法別保険料額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | |||||||
健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
58,000 | 5,568 | 986 | 6,554 | 33,029 | 5,849 | 38,878 | 65,416 | 11,584 | 77,000 |
379 | 67 | 446 | 1,400 | 248 | 1,648 | ||||
68,000 | 6,528 | 1,156 | 7,684 | 38,723 | 6,857 | 45,580 | 76,694 | 13,581 | 90,275 |
445 | 79 | 524 | 1,642 | 291 | 1,933 | ||||
78,000 | 7,488 | 1,326 | 8,814 | 44,418 | 7,866 | 52,284 | 87,973 | 15,579 | 103,552 |
510 | 90 | 600 | 1,883 | 333 | 2,216 | ||||
88,000 | 8,448 | 1,496 | 9,944 | 50,112 | 8,874 | 58,986 | 99,251 | 17,576 | 116,827 |
576 | 102 | 678 | 2,125 | 376 | 2,501 | ||||
98,000 | 9,408 | 1,666 | 11,074 | 55,807 | 9,882 | 65,689 | 110,530 | 19,573 | 130,103 |
641 | 114 | 755 | 2,366 | 419 | 2,785 | ||||
104,000 | 9,984 | 1,768 | 11,752 | 59,224 | 10,488 | 69,712 | 117,297 | 20,771 | 138,068 |
680 | 120 | 800 | 2,511 | 445 | 2,956 | ||||
110,000 | 10,560 | 1,870 | 12,430 | 62,640 | 11,093 | 73,733 | 124,064 | 21,970 | 146,034 |
720 | 127 | 847 | 2,656 | 470 | 3,126 | ||||
118,000 | 11,328 | 2,006 | 13,334 | 67,196 | 11,899 | 79,095 | 133,087 | 23,567 | 156,654 |
772 | 137 | 909 | 2,849 | 505 | 3,354 | ||||
126,000 | 12,096 | 2,142 | 14,238 | 71,752 | 12,706 | 84,458 | 142,110 | 25,165 | 167,275 |
824 | 146 | 970 | 3,042 | 539 | 3,581 | ||||
134,000 | 12,864 | 2,278 | 15,142 | 76,307 | 13,513 | 89,820 | 151,133 | 26,763 | 177,896 |
877 | 155 | 1,032 | 3,235 | 573 | 3,808 | ||||
142,000 | 13,632 | 2,414 | 16,046 | 80,863 | 14,319 | 95,182 | 160,156 | 28,361 | 188,517 |
929 | 165 | 1,094 | 3,428 | 607 | 4,035 | ||||
150,000 | 14,400 | 2,550 | 16,950 | 85,419 | 15,126 | 100,545 | 169,178 | 29,959 | 199,137 |
981 | 174 | 1,155 | 3,622 | 641 | 4,263 | ||||
160,000 | 15,360 | 2,720 | 18,080 | 91,113 | 16,135 | 107,248 | 180,457 | 31,956 | 212,413 |
1,047 | 185 | 1,232 | 3,863 | 684 | 4,547 | ||||
170,000 | 16,320 | 2,890 | 19,210 | 96,808 | 17,143 | 113,951 | 191,736 | 33,953 | 225,689 |
1,112 | 197 | 1,309 | 4,104 | 727 | 4,831 | ||||
180,000 | 17,280 | 3,060 | 20,340 | 102,502 | 18,151 | 120,653 | 203,014 | 35,950 | 238,964 |
1,178 | 209 | 1,387 | 4,346 | 770 | 5,116 | ||||
190,000 | 18,240 | 3,230 | 21,470 | 108,197 | 19,160 | 127,357 | 214,293 | 37,948 | 252,241 |
1,243 | 220 | 1,463 | 4,587 | 812 | 5,399 | ||||
200,000 | 19,200 | 3,400 | 22,600 | 113,891 | 20,168 | 134,059 | 225,571 | 39,945 | 265,516 |
1,309 | 232 | 1,541 | 4,829 | 855 | 5,684 | ||||
220,000 | 21,120 | 3,740 | 24,860 | 125,281 | 22,185 | 147,466 | 248,128 | 43,939 | 292,067 |
1,439 | 255 | 1,694 | 5,312 | 941 | 6,253 | ||||
240,000 | 23,040 | 4,080 | 27,120 | 136,670 | 24,202 | 160,872 | 270,685 | 47,934 | 318,619 |
1,570 | 278 | 1,848 | 5,795 | 1,026 | 6,821 | ||||
260,000 | 24,960 | 4,420 | 29,380 | 148,059 | 26,219 | 174,278 | 293,243 | 51,928 | 345,171 |
1,701 | 301 | 2,002 | 6,277 | 1,112 | 7,389 | ||||
280,000 | 26,880 | 4,760 | 31,640 | 159,448 | 28,236 | 187,684 | 315,800 | 55,923 | 371,723 |
1,832 | 324 | 2,156 | 6,760 | 1,197 | 7,957 | ||||
300,000 | 28,800 | 5,100 | 33,900 | 170,837 | 30,252 | 201,089 | 338,357 | 59,917 | 398,274 |
1,963 | 348 | 2,311 | 7,243 | 1,283 | 8,526 | ||||
320,000 | 30,720 | 5,440 | 36,160 | 182,226 | 32,269 | 214,495 | 360,914 | 63,912 | 424,826 |
2,094 | 371 | 2,465 | 7,726 | 1,368 | 9,094 | ||||
340,000 | 32,640 | 5,780 | 38,420 | 193,615 | 34,286 | 227,901 | 383,471 | 67,906 | 451,377 |
2,225 | 394 | 2,619 | 8,209 | 1,454 | 9,663 | ||||
360,000 | 34,560 | 6,120 | 40,680 | 205,005 | 36,303 | 241,308 | 406,028 | 71,901 | 477,929 |
2,355 | 417 | 2,772 | 8,692 | 1,539 | 10,231 | ||||
380,000 | 36,480 | 6,460 | 42,940 | 216,394 | 38,320 | 254,714 | 428,585 | 75,895 | 504,480 |
2,486 | 440 | 2,926 | 9,175 | 1,625 | 10,800 | ||||
410,000 | 39,360 | 6,970 | 46,330 | 233,478 | 41,345 | 274,823 | 462,421 | 81,887 | 544,308 |
2,682 | 475 | 3,157 | 9,899 | 1,753 | 11,652 |
2024.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 任意継続被保険者制度の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」か「パナソニック健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)」のいずれか低い額に保険料率を乗じた額となります。
- 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。
2024年度(令和6年度)特例退職保険料
- 健康保険料率 9.6%
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
特例退職者の 標準報酬月額 |
2024年度(令和6年度)納付方法別保険料額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | |||||||
健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
280,000 | 26,880 | 4,760 | 31,640 | 159,448 | 28,236 | 187,684 | 315,800 | 55,923 | 371,723 |
1,832 | 324 | 2,156 | 6,760 | 1,197 | 7,957 |
2024.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 特例退職被保険者制度の適用標準報酬月額は、280,000円で、同右一行が保険料です。
在職中の標準報酬月額に関係なく全員一律になります。 - 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。