任意継続・特例退職被保険者保険料一覧表
2026年度(令和8年度)任意継続保険料
- 健康保険料率(9.8+0.23)%(子ども・子育て支援金率(再掲)0.23%)
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
| あなたの 標準報酬 月額 |
2026年度(令和8年度)納付方法別保険料額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | ||||||||||
| 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | |
| 58,000 | 5,817 | (133) | 986 | 6,803 | 34,508 | (791) | 5,849 | 40,357 | 68,346 | (1,567) | 11,584 | 79,930 |
| 394 | (7) | 67 | 461 | 1,458 | (29) | 248 | 1,706 | |||||
| 68,000 | 6,820 | (156) | 1,156 | 7,976 | 40,458 | (927) | 6,857 | 47,315 | 80,129 | (1,837) | 13,581 | 93,710 |
| 462 | (9) | 79 | 541 | 1,711 | (35) | 291 | 2,002 | |||||
| 78,000 | 7,823 | (179) | 1,326 | 9,149 | 46,407 | (1,064) | 7,866 | 54,273 | 91,913 | (2,107) | 15,579 | 107,492 |
| 531 | (10) | 90 | 621 | 1,963 | (41) | 333 | 2,296 | |||||
| 88,000 | 8,826 | (202) | 1,496 | 10,322 | 52,357 | (1,200) | 8,874 | 61,231 | 103,697 | (2,377) | 17,576 | 121,273 |
| 599 | (12) | 102 | 701 | 2,215 | (47) | 376 | 2,591 | |||||
| 98,000 | 9,829 | (225) | 1,666 | 11,495 | 58,306 | (1,337) | 9,882 | 68,188 | 115,481 | (2,648) | 19,573 | 135,054 |
| 668 | (13) | 114 | 782 | 2,467 | (52) | 419 | 2,886 | |||||
| 104,000 | 10,431 | (239) | 1,768 | 12,199 | 61,876 | (1,418) | 10,488 | 72,364 | 122,551 | (2,810) | 20,771 | 143,322 |
| 710 | (16) | 120 | 830 | 2,621 | (58) | 445 | 3,066 | |||||
| 110,000 | 11,033 | (253) | 1,870 | 12,903 | 65,446 | (1,500) | 11,093 | 76,539 | 129,621 | (2,972) | 21,970 | 151,591 |
| 752 | (18) | 127 | 879 | 2,775 | (64) | 470 | 3,245 | |||||
| 118,000 | 11,835 | (271) | 2,006 | 13,841 | 70,206 | (1,609) | 11,899 | 82,105 | 139,048 | (3,188) | 23,567 | 162,615 |
| 804 | (17) | 137 | 941 | 2,972 | (64) | 505 | 3,477 | |||||
| 126,000 | 12,638 | (289) | 2,142 | 14,780 | 74,965 | (1,719) | 12,706 | 87,671 | 148,475 | (3,404) | 25,165 | 173,640 |
| 863 | (15) | 146 | 1,009 | 3,181 | (64) | 539 | 3,720 | |||||
| 134,000 | 13,440 | (308) | 2,278 | 15,718 | 79,725 | (1,828) | 13,513 | 93,238 | 157,902 | (3,620) | 26,763 | 184,665 |
| 915 | (20) | 155 | 1,070 | 3,378 | (76) | 573 | 3,951 | |||||
| 142,000 | 14,243 | (326) | 2,414 | 16,657 | 84,485 | (1,937) | 14,319 | 98,804 | 167,329 | (3,837) | 28,361 | 195,690 |
| 973 | (19) | 165 | 1,138 | 3,587 | (75) | 607 | 4,194 | |||||
| 150,000 | 15,045 | (345) | 2,550 | 17,595 | 89,245 | (2,046) | 15,126 | 104,371 | 176,756 | (4,053) | 29,959 | 206,715 |
| 1,025 | (24) | 174 | 1,199 | 3,784 | (87) | 641 | 4,425 | |||||
| 160,000 | 16,048 | (368) | 2,720 | 18,768 | 95,194 | (2,182) | 16,135 | 111,329 | 188,540 | (4,323) | 31,956 | 220,496 |
| 1,094 | (26) | 185 | 1,279 | 4,036 | (93) | 684 | 4,720 | |||||
| 170,000 | 17,051 | (391) | 2,890 | 19,941 | 101,144 | (2,319) | 17,143 | 118,287 | 200,324 | (4,593) | 33,953 | 234,277 |
| 1,162 | (27) | 197 | 1,359 | 4,288 | (99) | 727 | 5,015 | |||||
| 180,000 | 18,054 | (414) | 3,060 | 21,114 | 107,094 | (2,455) | 18,151 | 125,245 | 212,107 | (4,863) | 35,950 | 248,057 |
| 1,230 | (29) | 209 | 1,439 | 4,541 | (105) | 770 | 5,311 | |||||
| 190,000 | 19,057 | (437) | 3,230 | 22,287 | 113,043 | (2,592) | 19,160 | 132,203 | 223,891 | (5,134) | 37,948 | 261,839 |
| 1,299 | (30) | 220 | 1,519 | 4,793 | (110) | 812 | 5,605 | |||||
| 200,000 | 20,060 | (460) | 3,400 | 23,460 | 118,993 | (2,728) | 20,168 | 139,161 | 235,675 | (5,404) | 39,945 | 275,620 |
| 1,367 | (32) | 232 | 1,599 | 5,045 | (116) | 855 | 5,900 | |||||
| 220,000 | 22,066 | (506) | 3,740 | 25,806 | 130,892 | (3,001) | 22,185 | 153,077 | 259,242 | (5,944) | 43,939 | 303,181 |
| 1,504 | (35) | 255 | 1,759 | 5,550 | (128) | 941 | 6,491 | |||||
| 240,000 | 24,072 | (552) | 4,080 | 28,152 | 142,791 | (3,274) | 24,202 | 166,993 | 282,810 | (6,485) | 47,934 | 330,744 |
| 1,641 | (38) | 278 | 1,919 | 6,054 | (139) | 1,026 | 7,080 | |||||
| 260,000 | 26,078 | (598) | 4,420 | 30,498 | 154,691 | (3,547) | 26,219 | 180,910 | 306,377 | (7,025) | 51,928 | 358,305 |
| 1,777 | (41) | 301 | 2,078 | 6,559 | (151) | 1,112 | 7,671 | |||||
| 280,000 | 28,084 | (644) | 4,760 | 32,844 | 166,590 | (3,820) | 28,236 | 194,826 | 329,945 | (7,566) | 55,923 | 385,868 |
| 1,914 | (44) | 324 | 2,238 | 7,063 | (162) | 1,197 | 8,260 | |||||
| 300,000 | 30,090 | (690) | 5,100 | 35,190 | 178,489 | (4,092) | 30,252 | 208,741 | 353,512 | (8,106) | 59,917 | 413,429 |
| 2,051 | (48) | 348 | 2,399 | 7,568 | (174) | 1,283 | 8,851 | |||||
| 320,000 | 32,096 | (736) | 5,440 | 37,536 | 190,389 | (4,365) | 32,269 | 222,658 | 377,080 | (8,646) | 63,912 | 440,992 |
| 2,187 | (51) | 371 | 2,558 | 8,072 | (186) | 1,368 | 9,440 | |||||
| 340,000 | 34,102 | (782) | 5,780 | 39,882 | 202,288 | (4,638) | 34,286 | 236,574 | 400,647 | (9,187) | 67,906 | 468,553 |
| 2,324 | (54) | 394 | 2,718 | 8,577 | (197) | 1,454 | 10,031 | |||||
| 360,000 | 36,108 | (828) | 6,120 | 42,228 | 214,187 | (4,911) | 36,303 | 250,490 | 424,215 | (9,727) | 71,901 | 496,116 |
| 2,461 | (57) | 417 | 2,878 | 9,081 | (209) | 1,539 | 10,620 | |||||
| 380,000 | 38,114 | (874) | 6,460 | 44,574 | 226,086 | (5,184) | 38,320 | 264,406 | 447,782 | (10,268) | 75,895 | 523,677 |
| 2,598 | (60) | 440 | 3,038 | 9,586 | (220) | 1,625 | 11,211 | |||||
| 410,000 | 41,123 | (943) | 6,970 | 48,093 | 243,935 | (5,593) | 41,345 | 285,280 | 483,134 | (11,078) | 81,887 | 565,021 |
| 2,803 | (65) | 475 | 3,278 | 10,342 | (238) | 1,753 | 12,095 | |||||
| 440,000 | 44,132 | (1,012) | 7,480 | 51,612 | 261,784 | (6,003) | 44,370 | 306,154 | 518,485 | (11,889) | 87,879 | 606,364 |
| 3,008 | (69) | 510 | 3,518 | 11,099 | (255) | 1,881 | 12,980 | |||||
2026.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 任意継続被保険者制度の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」か「パナソニック健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)」のいずれか低い額に保険料率を乗じた額となります。
- 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。
2026年度(令和8年度)特例退職保険料
- 健康保険料率(9.8+0.23)%(子ども・子育て支援金率(再掲)0.23%)
- 介護保険料率 1.70%
- 年利=4.0% 複利現価法
※表は右にスクロールができます。
| あなたの 標準報酬 月額 |
2026年度(令和8年度)納付方法別保険料額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月納付保険料(円) | 半年前納保険料(円) | 1年前納保険料(円) | ||||||||||
| 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | 健康 保険 |
内、 子ども 子育て 支援 (再掲) |
介護 保険 |
合計 | |
| 280,000 | 28,084 | (644) | 4,760 | 32,844 | 166,590 | (3,820) | 28,236 | 194,826 | 329,945 | (7,566) | 55,923 | 385,868 |
| 1,914 | (44) | 324 | 2,238 | 7,063 | (162) | 1,197 | 8,260 | |||||
2026.4更新
- 保険料は、在職中とは異なり全て自己負担になります。
- 特例退職被保険者制度の適用標準報酬月額は、280,000円で、同右一行が保険料です。
在職中の標準報酬月額に関係なく全員一律になります。 - 前納保険料 下欄 は、毎月納付と比べた場合の割引額です。
- 銀行等の金融機関から振込される場合は、振込手数料が別途必要です。
- 金融機関口座 自動振替により納付されている方は、振替手数料1回につき100円+消費税が必要です。
- 介護保険料は40歳~64歳の被保険者の方が対象です。