下記の労働衛生教育を実施しています。
また、下記の教育以外でもご相談していただければ、ご希望の内容・時間に応じて労働衛生教育を実施しますのでお申し込み下さい。
詳細(申込み方法等)については、学術調査課までお問い合わせ下さい。
コース | 時間 | 定員 | 受講料(消費税別・テキスト代含む) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | その他 (2024年度〜) |
|||
職長等安全衛生教育(製造業) | 12 | 30名 | ¥30,000 | \12,000/人 |
粉じん作業特別教育 | 4.5 | ¥30,000 | \4,500/人 | |
透過写真撮影業務特別教育(X線特別教育) | 4.5 | ¥30,000 | \4,500/人 | |
石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | 4.5 | ¥30,000 | \4,500/人 | |
有機溶剤業務従事者教育(初任時) | 4.5 | ¥30,000 | \4,500/人 | |
有機溶剤業務従事者安全衛生教育(定期、随時) | 6 | ¥30,000 | \6,000/人 | |
保護具着用管理責任者研修 | 6 | 30名 | ¥30,000 | \6,000/人 |
情報機器作業従事者教育 | 3.5 | ¥30,000 | \3,500/人 | |
騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育 | 6 | 20名 | ¥30,000 | \6,000/人 |
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の教育 (例:N,N-ジメチルアセトアミド,多層カーボンナノチューブ,ブチルグリシジルエーテル等) |
4.5 | ¥30,000 | \4,500/人 | |
変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針の教育 (例:アクリルアミド,ヒドロキノン等) |
4 | ¥30,000 | \4,000/人 | |
鉛業務従事者教育(Teams対応可能) | 2 | ¥30,000 | \2,000/人 | |
特定化学物質業務従事者教育(Teams対応可能) | 2 | ¥30,000 | \2,000/人 | |
レーザー業務従事者安全衛生教育(Teams対応可能) | 2 | ¥30,000 | \2,000/人 | |
熱中症予防労働衛生教育(Teams対応可能) | 2 | ¥30,000 | \2,000/人 | |
腰痛予防労働衛生教育 | 3 | ¥30,000 | \3,000/人 |
※定員の記載のない講習は原則40名程度(Teams対応は概ね10名程度)
※最小実施人数は4名〜
コース | 時間 | 定員 | 受講料(消費税別・テキスト代含む) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | その他 (2024年度〜) |
|||
衛生管理者能力向上教育(初任時) | 12 | 30名 | ¥30,000 | \12,000/人 |
衛生管理者能力向上教育(定期、随時) | 13 | 30名 | ¥30,000 | \13,000/人 |
有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期、随時) | 7 | 30名 | ¥30,000 | \7,000/人 |
特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期、随時) | 7 | 30名 | ¥30,000 | \7,000/人 |
鉛作業主任者能力向上教育(定期、随時) | 7 | 30名 | ¥30,000 | \7,000/人 |
製造業における職長の能力向上教育(定期、随時) | 6 | 30名 | ¥30,000 | \6,000/人 |
コース | 時間 | 定員 | 受講料(消費税別・テキスト代含む) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | その他 (2024年度〜) |
|||
化学物質リスクアセスメント(RA)研修 | 6 | 30名 | ¥30,000 | \7,000/人 |
リスクアセスメント(RA)実務研修 | 6 | 30名 | ¥30,000 | \6,000/人 |
リスクアセスメントトレーナー研修 | 14 | 30名 | ¥30,000 | \14,000/人 |
有機溶剤業務従事者教育インストラクター研修 | 14 | 30名 | ¥30,000 | \14,000/人 |
OHSMS内部監査員能力向上教育 | 4.5 | 30名 | ¥30,000 | \4,500/人 |
局所排気装置等の日常管理関係(点検実習含む) | 1~2 | - | ¥30,000 | - |
皮膚障害等防止用保護具選定マニュアル研修(Teams対応可能) | 2.5 | - | ¥30,000 | \2,500/人 |
労働衛生教育(一般ニーズに応じた企画型) | 1~2 | - | ¥30,000 | - |
※定員の記載のない講習は原則40名程度(Teams対応は概ね10名程度)
※最小実施人数は4名〜
※その他の教育等をご希望の場合は、ご相談ください。