国家試験合格率(2016年~2025年)
| 卒業年 | 卒業生 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 37人 | 36人 | 97.3% | 90.1% |
| 2024年 | 36人 | 33人 | 91.7% | 87.8% |
| 2023年 | 37人 | 37人 | 100% | 90.8% |
| 2022年 | 38人 | 38人 | 100% | 91.3% |
| 2021年 | 38人 | 37人 | 97.4% | 90.4% |
| 2020年 | 40人 | 40人 | 100% | 89.2% |
| 2019年 | 40人 | 39人 | 97.5% | 89.3% |
| 2018年 | 43人 | 43人 | 100% | 91.0% |
| 2017年 | 40人 | 40人 | 100% | 88.5% |
| 2016年 | 41人 | 41人 | 100% | 89.4% |

