1959年1月 【松下病院 健康管理部として発足】
パナソニックグループ被保険者・ご家族および事業所に対して、
一次予防(健康教育等を通じた正しい生活習慣の習得)と
二次予防(健診等による疾病の早期発見・治療)を行うことで健康の保持・増進を図る
1957年2月 | 結核集団検診用X線バスを設置。事業所集団検診開始 以降、胃部、循環器、血液関連、大腸等の集団検診を60〜80年代にかけて順次開始 |
---|---|
1957年4月 | 当時の松下グループの3診療所を会社から健保組合の直営に移管 |
1959年1月 | 松下病院に「健康管理部」を創設。直営診療所を健康管理室と改称 |
1963年9月 | 大阪府守口市金下町に松下健康管理センターが完成 |
1964年4月 | 「東京健康管理部」が発足 |
1980年6月 | 海外医療巡回健康相談を開始 |
1980年7月 | 旧松下東京健康管理センターが東京都港区芝大門に完成 |
1986年3月 | 松下健康管理センターが守口市外島町に松下記念病院等と共に新築移転 |
1992年6月 | 東京都大田区東六郷に「東京健保ビル」が完成し、松下東京健康管理センターが移転 |
2001年4月 | 「健康松下21」運動を開始 |
2004年10月 | ドック健康診断をリニューアル |
2006年3月 | 日本総合健診医学会優良施設認定 |
2006年4月 | PET-CT設置・運用開始 |
2007年12月 | 人間ドック・健診施設機能評価認定 |
2008年4月 | 特定健診・特定保健指導開始 |
2008年10月 | 母体企業の社名変更に伴い、「パナソニック健康管理センター」に改称 |
2011年4月 | 健康管理センター・東京健康管理センター・産業衛生科学センターの統括組織として産業保健センターを設置 |
2012年4月 | 日本産業衛生学会・専門医制度研修施設認定 |
2012年10月 | 「健康管理センター(東京)」が東京都港区西新橋に移転 |
2012年10月 | 「共同健康管理室(首都圏)」、2013年4月「共同健康管理室(近畿)」開設 以降、全国7箇所に設置(2019年10月現在) |
2015年4月 | ドック健診等の健(検)診機能を松下記念病院へ移管 |
2016年4月 | 電子カルテシステム(Web Hains-GX)の導入 |
2017年4月 | 全国健康管理室の産業保健業務を受託化 |
2024年4月 | 健康開発センター、産業保健センターを統合・一元化 |
健康管理センター
〒570-8540 大阪府守口市外島町5番55号
電話:06-6992-7070
健康管理センター(東京)
〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目8番3号 ランディック新橋ビル3階
電話:03-5777-8911
2024年4月1日現在
部門 | 医師 | 看護職 | 医療・ 技術職 |
事務職 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
健康管理センター | 9 | 24 | 8 | 22 | 63 |
健康管理センター(東京) | 5 | 11 | 5 | 5 | 26 |
健康管理室 | 51 | 183 | 0 | 0 | 234 |
計 | 65 | 218 | 13 | 27 | 323 |